We’ll be updating this article with the latest Malaysia Airlines promotions and deals. Bookmark this page and keep checking back for special offers.
Below are Malaysia Airlines promotions and deals for Feb 2021:
Malaysia Airlines Fare Deals
Are you ready to explore the sights and sounds of your dream destinations? Malaysia Airlines is offering great flights with all-in return from $2,245 to amazing holiday spots.
Travel period: From now until 31 Jan 2021.
Hurry!! Book your flight now.
To | From GBP | Class | Trip Type | book before | Travel Period | More deals |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide | 3245 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Adelaide | 3725 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Alor Setar | 2449 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Alor Setar | 2849 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Auckland | 3595 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Auckland | 4075 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Bangkok | 2245 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Bangkok | 3305 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Bintulu | 2909 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Brisbane | 3245 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Brisbane | 3725 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Denpasar-Bali | 2245 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Denpasar-Bali | 3729 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Hanoi | 2245 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Hanoi | 3629 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Ho Chi Minh City | 2245 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Ho Chi Minh City | 3629 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Jakarta | 2245 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Jakarta | 3385 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Johor Bahru | 2449 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Johor Bahru | 2849 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Kota Bharu | 2449 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Kota Bharu | 2849 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Kota Kinabalu | 2509 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Kota Kinabalu | 2909 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Kuala Lumpur | 2809 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Kuala Lumpur | 2409 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Kuala Terengganu | 2449 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Kuala Terengganu | 2849 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Kuantan | 2449 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Kuantan | 2849 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Kuching | 2509 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Kuching | 2909 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Labuan | 2509 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Labuan | 2909 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Langkawi | 2449 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Langkawi | 2849 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Manila | 2325 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Manila | 3615 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Medan Kuala Namu | 2245 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Melbourne | 3245 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Melbourne | 3725 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Miri | 2509 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Miri | 2909 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Penang | 2349 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Penang | 2749 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Perth | 3145 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Perth | 3625 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Phnom Penh | 2505 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Phnom Penh | 3725 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Phuket | 2245 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Phuket | 3735 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Sandakan | 2509 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Sandakan | 2909 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Sibu | 2509 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Sibu | 2909 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Singapore | 2385 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Singapore | 3675 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Surabaya Juanda | 2259 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Sydney | 3245 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Sydney | 3725 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Tawau | 2509 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Tawau | 2909 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Tokyo Narita | 3419 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Tokyo Narita | 4355 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Yangon | 2505 GBP | Business | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
Yangon | 3625 GBP | Business Suite | Return | 02 Mar 2020 | 17 Feb 2020-31 Jan 2021 | Book now |
MHexplorer – Malaysia Airlines Student Travel Programme
Enjoy up to 20% flight discounts all year round, additional 10kg baggage, discount with Grab, Expedia and many more benefits if you are student from aged 18 – 26. This offer apply for all Malaysia Airlines flights, no promo code needed. Sign up now with Malaysia Airlines to get the deal!
- Advertisement -